
Reverse Pedigree of:
Am Th Ch Ph HOF Canton Bravia Star
- Dog ID: 51630
- Title: Am Th Ch Ph HOF
- Sex: Bitch
- Birth Date: 2014-12-07
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | ||||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | ||||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | |||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | ||||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | ||||
Unknown | ||||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | |||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | ||
Unknown | Unknown | Unknown | Unknown | |
Unknown | Unknown | Unknown |
are SWEET...



